นี่คือตารางเปรียบเทียบ SOP (0-0-50) vs MOP (0-0-60) สำหรับใช้ใน สวนทุเรียน
📊 ตารางเปรียบเทียบ SOP vs MOP
รายการ | SOP (0-0-50) | MOP (0-0-60) |
ชื่อเต็ม | Sulphate of Potash | Muriate of Potash |
ธาตุอาหารหลัก | K₂O = 50% + S = 18% | K₂O = 60% + Cl⁻ = ~45% |
ราคา (กก./ตัน) | แพงกว่า (≈ 25–35 บาท/กก.) | ถูกกว่า (≈ 15–20 บาท/กก.) |
ผลต่อคุณภาพผลผลิต | ✔️ เนื้อแน่น รสหวานมัน สีเหลืองทอง กลิ่นหอมดี ✔️ ลดปัญหาเนื้อเละ ✔️ เก็บรักษานาน | ❌ ทำให้เนื้อเละง่ายกว่า ❌ กลิ่นและรสด้อยกว่า ✔️ ผลใหญ่ได้ แต่คุณภาพไม่สม่ำเสมอ |
ผลต่อดิน | กำมะถันช่วยปรับสภาพดินและเสริมการสร้างโปรตีน | คลอไรด์สูง → ดินเป็นกรดเร็วและสะสมเกลือ |
ความเหมาะสมกับทุเรียน | ✅ เหมาะสมที่สุด ใช้ได้ทุกช่วงโดยเฉพาะขยายผล–ก่อนเก็บเกี่ยว | ⚠️ ไม่แนะนำในทุเรียน (เสี่ยงต่อคุณภาพผล) ใช้ได้กับพืชทนคลอไรด์ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง |
ตลาด | ใช้ใน ไม้ผลคุณภาพสูง (ทุเรียน, ลำไย, องุ่น, มะม่วง) | ใช้ใน พืชไร่ (อ้อย, มัน, ข้าวโพด) |
สรุป | แม้ราคาสูง แต่ คุ้มค่า สำหรับสวนทุเรียนพรีเมียม | ราคาถูก แต่ ไม่เหมาะกับทุเรียน |
✅ สรุปสำหรับสวนทุเรียน
- ถ้าปลูก ทุเรียนเชิงคุณภาพ–ส่งออก ➜ เลือก SOP (0-0-50) เท่านั้น
- MOP (0-0-60) อาจช่วยลดต้นทุน แต่จะกระทบคุณภาพ → ไม่แนะนำให้ใช้ในทุเรียน