✨ ทำตาราง Passive Income 10 แบบ พร้อมข้อดี–ข้อเสีย
📊 ตาราง Passive Income 10 แบบ
# | ประเภท | รายละเอียด | ข้อดี | ข้อเสีย |
1 | ดอกเบี้ย / พันธบัตร | ฝากธนาคาร, พันธบัตรรัฐบาล | ปลอดภัยสูง, ความเสี่ยงต่ำ | ผลตอบแทนต่ำ, แพ้เงินเฟ้อ |
2 | หุ้นปันผล | ลงทุนในบริษัทที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ | ได้กระแสเงินสดทุกปี, มีโอกาสราคาหุ้นขึ้น | ต้องเลือกหุ้นดี, ความเสี่ยงตลาดหุ้น |
3 | กองทุน REITs | กองทุนอสังหาฯ ที่ปล่อยเช่า | ลงทุนน้อยก็เข้าถึงอสังหาฯ ได้, มีการจ่ายปันผล | ราคาหน่วยลงทุนผันผวน, ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ |
4 | ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | บ้าน, คอนโด, ที่ดิน, อาคาร | กระแสเงินสดต่อเนื่อง, มูลค่าทรัพย์สินเพิ่ม | ใช้ทุนสูง, ภาระซ่อมแซม, ผู้เช่าเสี่ยงเบี้ยว |
5 | ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ | รถ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ | ใช้ของที่มีให้เกิดเงิน, กระแสเงินสดเร็ว | ค่าเสื่อมราคา, ความเสียหายจากผู้เช่า |
6 | ธุรกิจแฟรนไชส์ | ซื้อแฟรนไชส์ให้ผู้อื่นบริหาร | มีระบบและแบรนด์รองรับ, รายได้ประจำ | ใช้ทุนสูง, ขึ้นกับการบริหารของผู้จัดการ |
7 | ลิขสิทธิ์ผลงาน (IP) | เพลง, หนังสือ, Software, ภาพถ่าย | ทำครั้งเดียว ขายซ้ำได้เรื่อย ๆ | ต้องมีความสามารถสร้างผลงาน, ใช้เวลานานกว่าจะเห็นรายได้ |
8 | คอนเทนต์ดิจิทัล | YouTube, TikTok, Blog, eBook | รายได้จากโฆษณา, ขายซ้ำได้ | แข่งขันสูง, ต้องสร้างฐานผู้ติดตาม |
9 | Affiliate Marketing | โปรโมทสินค้าคนอื่น ได้ค่าคอมมิชชัน | ไม่ต้องมีสินค้าเอง, ทำออนไลน์ได้ | ต้องทำการตลาดเก่ง, รายได้ไม่แน่นอน |
10 | คริปโต / DeFi / Staking | ฝากเหรียญดิจิทัลกินดอกเบี้ย | ผลตอบแทนสูง, กระแสเงินสดเร็ว | ความเสี่ยงสูงมาก, ราคาคริปโตผันผวน |
✅ สรุป
- ถ้าอยาก ปลอดภัย → พันธบัตร, หุ้นปันผล, REITs
- ถ้าอยาก เติบโตเร็ว → หุ้นเติบโต, คอนเทนต์ดิจิทัล, คริปโต
- ถ้าอยาก มีรายได้สม่ำเสมอ → ค่าเช่าอสังหาฯ, หุ้นปันผล, กองทุน REITs
- ถ้าอยาก ใช้ความสามารถสร้างเงิน → IP (ลิขสิทธิ์), คอนเทนต์ออนไลน์, Affiliate
ผมจัดอันดับ Passive Income 10 แบบ ตาม “เหมาะกับใคร” (เริ่มต้น / ทุนกลาง / ทุนสูง) ให้เห็นชัด ๆ ว่าใครควรเริ่มจากตรงไหน
📊 Passive Income – จัดตามระดับความพร้อม
# | ประเภท | เหมาะกับใคร | เหตุผล |
1 | ฝากออมทรัพย์ / พันธบัตร | ✅ เริ่มต้น | ปลอดภัยที่สุด ไม่ต้องใช้ความรู้เยอะ ผลตอบแทนแม้ต่ำแต่มั่นคง |
2 | หุ้นปันผล | ✅ เริ่มต้น / ทุนกลาง | ใช้เงินเริ่มต้นไม่เยอะ เรียนรู้การลงทุนได้ ปันผลคือกระแสเงินสดประจำ |
3 | กองทุน REITs | ✅ เริ่มต้น / ทุนกลาง | ลงทุนไม่กี่พันก็เข้าถึงอสังหาฯ ได้ ได้ปันผลต่อเนื่อง |
4 | คอนเทนต์ดิจิทัล (YouTube, eBook, Blog) | ✅ เริ่มต้น | ใช้ความรู้ + เวลา สร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะ |
5 | Affiliate Marketing | ✅ เริ่มต้น | ลงทุนต่ำ ใช้ทักษะการตลาด/ออนไลน์ สร้างรายได้จากค่าคอมฯ |
6 | ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ (รถ, เครื่องจักร) | ✅ ทุนกลาง | ใช้ของที่มีอยู่ให้สร้างรายได้เสริม ต้องดูแลรักษา |
7 | ลิขสิทธิ์ผลงาน (IP) (หนังสือ, เพลง, Software) | ✅ ทุนกลาง | ใช้ความสามารถเฉพาะด้าน สร้างครั้งเดียว ขายได้หลายรอบ |
8 | ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ | ✅ ทุนกลาง / ทุนสูง | ได้กระแสเงินสดต่อเนื่อง และทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่ม แต่ใช้เงินลงทุนสูง |
9 | ธุรกิจแฟรนไชส์ | ✅ ทุนสูง | ได้ระบบสำเร็จรูป แต่ใช้เงินก้อน + ค่าบริหารสูง |
10 | คริปโต / DeFi / Staking | ✅ ทุนกลาง (ยอมเสี่ยงสูง) | ผลตอบแทนสูงมาก แต่เสี่ยงมาก ต้องมีความรู้และรับความผันผวนได้ |
🔑 แนวทางแนะนำ
- ถ้าเพิ่งเริ่ม → พันธบัตร, หุ้นปันผล, REITs, Affiliate, คอนเทนต์ดิจิทัล
- มีทุนกลาง → อสังหาฯ ขนาดเล็ก, ลิขสิทธิ์ผลงาน, ค่าเช่าสินทรัพย์
- ทุนสูง → อสังหาฯ ใหญ่, ธุรกิจแฟรนไชส์, การลงทุนกระจายหลายประเทศ
- คนรับความเสี่ยงได้สูง → คริปโต, หุ้นเติบโต, กองทุนธีมใหม่ ๆ